ASUS EyeCare VP229HF. Pantalla diagonal: 54,5 cm (21.4"), Resolució de pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipus HD: Full HD, Tecnologia de visualització: LED, Temps de resposta: 1 ms, Relació d'aspecte nativa: 16:9, Angle de visió, horitzontal: 178°, Angle de visió, vertical: 178°. Muntatge VESA. Color de producte: Negre
| Pantalla diagonal | 54,5 cm (21.4") |
| Resolució de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relació d'aspecte nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visualització | LED |
| Pantalla sensible al tacte | No |
| Tipus HD | Full HD |
| Tipus de panell | IPS |
| Temps de resposta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relació de contrast (típic) | 1000:1 |
| Freqüència màxima d'actualització | 100 Hz |
| Mostra el nombre de colors | 16.700 milions de colors |
| Retroil·luminació LED | Si |
| Brillantor de la pantalla (típica) | 250 cd/m² |
| Temps de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antireflectora | Si |
| Angle de visió, horitzontal | 178° |
| Angle de visió, vertical | 178° |
| Mida dels píxels | 0,249 x 0,249 mm |
| Mida visible, horitzontal | 47,9 cm |
| Mida visible, vertical | 26 cm |
| Freqüència digital horitzontal | 30 - 115 kHz |
| Freqüència digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Gamma de colors estàndard | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Admet VESA Adaptive Sync | Si |
| Tecnologia sense pampallugueig | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Mode de joc | Si |
| Altaveus incorporats | No |
| Càmera integrada | No |
| Posicionament al mercat | Casa |
| Color de producte | Negre |
| Suport extraïble | Si |
| Color dels peus | Negre |
| Concentrador USB integrat | No |
| HDMI | Si |
| Sortida per a auriculars | Si |
| Quantitat de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantitat de ports HDMI | 1 |
| Versió HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Versió d'HDCP | 1.4 |
| Muntatge VESA | Si |
| Ranura de bloqueig del cable | Si |
| Ajust d'alçada | No |
| Compatible amb VESA-sistema de muntatge a la paret | 100 x 100 mm |
| Muntatge de paret | Si |
| Tipus de ranura de bloqueig de cable | Kensington |
| Ajustament d'inclinació | Si |
| Angle d'inclinació | -5 - 23° |
| Classe d'eficiència energètica (SDR) | C |
| Classe d'eficiència energètica (HDR) | No disponible |
| Consum d'energia (SDR) per 1000 hores | 10 kWh |
| Consum d'energia | 12 W |
| Consum d'energia (off) | 0,3 W |
| Consum d'energia (d'energia) | 0,5 W |
| Tensió d'entrada de CA | 100 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| Tipus de font d'alimentació | Intern |
| Escala d'eficiència energètica | A to G |
| Amplada (amb suport) | 493,6 mm |
| Profunditat (amb suport) | 204,4 mm |
| Alçada (amb suport) | 357,6 mm |
| Pes (amb suport) | 2,7 kg |
| Amplada (sense suport) | 493,6 mm |
| Profunditat (sense suport) | 49,7 mm |
| Alçària (sense suport) | 291,2 mm |
| Pes (sense suport) | 2,3 kg |
| Amplària d'embalatge | 555 mm |
| Profunditat d'embalatge | 130 mm |
| Alçada d'embalatge | 390 mm |
| Pes de paquet | 3,8 kg |
| Tipus d'embalatge | Caixa |
| Suport inclòs | Si |
| Cables inclosos | AC, HDMI |
| Guia d'Inici Ràpid | Si |
| Certificats de sostenibilitat | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Certificació | Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
FSC MIX |