TP-Link CPE510. Velocitat màxima de transferència de dades: 300 Mbit/s. Algorisme de seguretat suportat: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Taxes de transferència de dades Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Suport Power over Ethernet (poe). Color de producte: Blanc
| Velocitat màxima de transferència de dades | 300 Mbit/s |
| Velocitat de transferència de dades (max) wireless LAN | 300 Mbit/s |
| Taxes de transferència de dades Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Banda de freqüències | 5.15 - 5.85 GHz |
| Ample de banda | 5 GHz |
| Estàndard de xarxa | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Rang exterior màxim | 15000 m |
| Receptor de sensibilitat | 802.11a:
54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm
802.11n:
MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,
MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,
MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,
MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm,
MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
| Algorisme de seguretat suportat | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtrat d'adreça MAC | Si |
| Gestió de protocols | TDMA |
| Administració basat en web | Si |
| Plataforma de gestió | Pharos Control |
| Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Suport Power over Ethernet (poe) | Si |
| Tensió d'entrada de CA | 100 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50 - 60 Hz |
| Corrent d'entrada | 0.8 A |
| Consum d'energia | 13 W |
| Color de producte | Blanc |
| Botó Reiniciar | Si |
| Indicadors LED | Si |
| Interna | No |
| Característiques de l'antena | Antena integrada |
| Quantitat d'antenes | 1 |
| Nivell de guany d'antena (max) | 13 dBi |
| Processador integrat | Si |
| Memòria flash | 8 MB |
| Memòria interna | 64 MB |
| Compatible amb els sistemes operatius | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Certificació | FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
RoHS |
| Amplada | 224 mm |
| Profunditat | 75 mm |
| Alçada | 60 mm |
| Cables inclosos | AC |
| Rang d'humitat | 10 - 90% |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | -30 - 70 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | -40 - 70 °C |
| Humitat d'emmagatzematge | 5 - 95% |
| Codi del Sistema harmonitzat (HS) | 85176990 |