HP LaserJet Pro 3002dw Printer. Tecnologia d'impressió: Làser. Número de cartutxos d'impressió: 1, Cicle de (màxim): 50000 pàgines per mes. Resolució màxima: 1200 x 1200 DPI. Mida màxima de paper sèrie A ISO: A4. Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter): 33 ppm, Impressió dúplex. Wi-Fi. Color de producte: Gris, Blanc
| Color | No |
| Tecnologia d'impressió | Làser |
| Impressió dúplex | Si |
| Resolució màxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impressió dúplex | Automàtic |
| Resolució de tinta negra | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitat d'impressió dúplex (Negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Temps d'escalfament | 55 s |
| Temps a la primera pàgina (negre, normal) | 7 s |
| La impressió segura | Si |
| Cicle de (màxim) | 50000 pàgines per mes |
| Impressió de colors | Negre |
| Número de cartutxos d'impressió | 1 |
| Idiomes per a la descripció de les pàgines | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Cicle de treball (recomanat) | 350 - 2500 pàgines per mes |
| Tipus de lletra de la impressora | Scalable, TrueType |
| País d'origen | Vietnam |
| Segment HP | Petita i mitjana empresa |
| Nombre total de safates d'entrada | 1 |
| Capacitat d'entrada total | 250 fulles |
| Capacitat de sortida total | 150 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 1 | 250 fulles |
| Nombre màxim de safates d'entrada | 1 |
| Capacitat d'entrada màxima | 250 fulles |
| Capacitat de producció màxima | 150 fulles |
| Mida màxima de paper sèrie A ISO | A4 |
| Tipus de suport per a la safata de paper | Paper ordinari, Paper setinat, Sobres, Etiquetes, Fulls solts, Postal |
| Mides ISO A-series (A0. .. A9) | A4, A5, A6 |
| El tamany màxim d'impressió | 207 x 348 mm |
| Mides ISO sèrie-B(B0. .. B9) | B5 |
| Mides ISO C-series (C0. .. C9) | C5, C6 |
| Mides dels suports d'impressió no ISO | Targeta Hagaki, L, Ofici, 16K |
| Mides JIS B-sèrie (B0. .. B9) | B5, B6 |
| Mides de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Mides del paper fotogràfic | 10x15 cm |
| Mides de paper fotogràfic | 10x15" |
| Custom ample dels mitjans de comunicació | 76 - 216 mm |
| Personalitzats de suport de longitud | 127 - 356 mm |
| Pes del suport per a la safata de paper | 60 - 163 g/m² |
| Impressió directa | Si |
| Port USB | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Ethernet / connexió LAN | Si |
| Tecnologia de cablatge | 10/100Base-T(X) |
| Taxes de transferència de dades Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Estàndards Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Algorisme de seguretat suportat | SNMP |
| Tecnologies d'impressió mòbil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memòria interna | 256 MB |
| Màxima memòria interna | 256 MB |
| Processador integrat | Si |
| Freqüència del processador | 800 MHz |
| Nivell de pressió acústica (impressió) | 53 Db |
| Nivell de potència acústica (impressió) | 6,5 Db |
| Posicionament al mercat | Empresa |
| Color de producte | Gris, Blanc |
| Pantalla integrada | Si |
| Pantalla diagonal | 7,62 cm (3") |
| Tipus de control | Botons |
| Certificació | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Mitjana de consum d'energia durant l'impressió | 484 W |
| Consum d'energia (preparat) | 2,93 W |
| Consum d'energia (d'energia) | 0,06 W |
| Consum d'energia (off) | 0,06 W |
| Consum d'electricitat d'Energia Star Typical | 0,387 kWh/week |
| Tensió d'entrada de CA | 110 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| Sistemes operatius Windows suportats | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistemes operatius Linux admesos | Si |
| Sistemes operatius de servidor suportats | Windows Server 2008 R2 x64 |
| Altres sistemes operatius admesos | Linux |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | -20 - 60 °C |
| Rang d'humitat | 10 - 80% |
| Certificats de sostenibilitat | Blue Angel |
| Tecnologies i materials sostenibles | Mercury free |
| No conté | Mercurio |
| Amplada | 367 mm |
| Profunditat | 398,2 mm |
| Alçada | 216,2 mm |
| Pes | 7,5 kg |
| Amplària d'embalatge | 438 mm |
| Profunditat d'embalatge | 278 mm |
| Alçada d'embalatge | 466 mm |
| Pes de paquet | 9,8 kg |
| Cartuxt (os) inclosos | Si |
| Capacitat del cartutx inclòs (negre) | 1000 pàgines |
| Targeta de garantia | Si |
| Cables inclosos | AC |
| Software inclòs | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Seguretat dinàmica HP | Si |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| Codi del Sistema harmonitzat (HS) | 8443321010 |
| Pes del palet | 362,5 kg |
| Nombre de capes per palet | 4 peces |
| Quantitat per palet | 36 peces |
| Número de cartró per capa | 9 peces |
| Certificats de conformitat | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comissió Federal de Comunicacions (FCC) dels Estats Units, CE, BSMI |
| Requisits recomanats del sistema | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.
Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Tipus de font d'alimentació | Internal (Built-in) power supply |
| Compatibilitat electromagnètica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Compatible amb els sistemes operatius | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Impressió | Impressió monocrom |
| Compliment amb la sostenibilitat | Si |
| Dimensions del palet (amplada x profunditat x alçària) | 1200 x 1000 x 2015 mm |
| Rang d'operació d'humitat recomanada | 30 - 70% |
| Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 17,5 - 25 °C |
| Tamany de contingut personalitzat | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Emissions de potència acústica (llest) | 32 Db |
| Emissions de pressió acústica espectador (llest) | 14 Db |
| Codi UNSPSC | 43212105 |
| Contingut de la capsa | HP LaserJet Pro 3002dw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |