HP OfficeJet Pro 9730e WF AiO Printer. Tecnologia d'impressió: Injecció de tinta tèrmica, Impressió: Impressió en color, Resolució màxima: 4800 x 1200 DPI, Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, A4/US Letter): 18 ppm. Còpia: Còpia en color, Resolució màxima de còpia: 600 x 600 DPI. Escaneig: Escaneig en color, Resolució d'escaneig òptic: 1200 x 1200 DPI. Funcions dúplex: Escanejar. Mida màxima de paper sèrie A ISO: A3. Wi-Fi. Impressió directa. Color de producte: Gris
| Tecnologia d'impressió | Injecció de tinta tèrmica |
| Impressió | Impressió en color |
| Impressió dúplex | Si |
| Resolució màxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Mode d'impressió dúplex | Automàtic |
| Resolució de color | 4800 x 1200 DPI |
| Resolució de tinta negra | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat d'esborrany, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocitat d'impressió (color, qualitat d'esborrany, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocitat d'impressió (ISO/IEC 24734) en negre | 22 ppm |
| Velocitat d'impressió (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
| Temps a la primera pàgina (negre, normal) | 12 s |
| Temps a la primera pàgina (color, normal) | 13 s |
| Impressió de marca d'aigua | Si |
| La impressió segura | Si |
| Funció d'impressió de fullet | Si |
| Impressió sense vores | Si |
| Còpia | Còpia en color |
| Còpia dúplex | Si |
| Resolució màxima de còpia | 600 x 600 DPI |
| Velocitat de copiat (qualitat normal, negre, A4) | 34 cpm |
| Velocitat de copiat (qualitat normal, color, A4) | 26 cpm |
| Velocitat de còpia (negre, esborrany, A4) | 34 cpm |
| Velocitat de còpia (color, esborrany, A4) | 26 cpm |
| Nombre màxim de còpies | 99 còpies |
| Mida de la copiadora | 25 - 400% |
| Funció de còpia de targeta d'identificació | Si |
| Funció d'ajustament automàtic | Si |
| Escaneig | Escaneig en color |
| Escanejat duplex | Si |
| Resolució d'escaneig òptic | 1200 x 1200 DPI |
| Tipus d'anàlisi | Escàner pla |
| Màxima resolució d'exploració | 1200 x 1200 DPI |
| Àrea d'escombrat màxima | 297 x 432 mm |
| Tecnologia d'exploració | CIS |
| Escanejar a | Programari |
| Formats d'imatge suportats | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formats de document admesos | PDF, RTF |
| Profunditat de color interior | 24 Bit |
| Nivells d'escala de grisos | 256 |
| Controladors d'escaneig | TWAIN |
| Fax | No |
| Cicle de (màxim) | 30000 pàgines per mes |
| Funcions dúplex | Escanejar |
| Número de cartutxos d'impressió | 4 |
| Impressió de colors | Negre, Cian, Magenta, Groc |
| Cicle de treball (recomanat) | 250 - 1500 pàgines per mes |
| Remitent digital | Si |
| Idiomes per a la descripció de les pàgines | PCL 3 |
| Tot en un multitasca | Si |
| País d'origen | Xina |
| Segment HP | Petita i mitjana empresa |
| Nombre total de safates d'entrada | 2 |
| Capacitat d'entrada total | 500 fulles |
| Capacitat de sortida total | 75 fulles |
| Alimentador automàtic de documents (ADF) | Si |
| Capacitat d'alimentador automàtic de documents | 35 fulles |
| Nombre màxim de safates d'entrada | 2 |
| Capacitat d'entrada màxima | 500 fulles |
| Capacitat de producció màxima | 75 fulles |
| Mida màxima de paper sèrie A ISO | A3 |
| Tipus de suport per a la safata de paper | Paper ordinari, Paper setinat, Paper fotogràfic, Paper mat, Papel de poco gramaje |
| Mides ISO A-series (A0. .. A9) | A3, A4, A5, A6 |
| El tamany màxim d'impressió | 297 x 431.8 mm |
| Mides ISO C-series (C0. .. C9) | C5, C6 |
| Mides dels suports d'impressió no ISO | Targeta Hagaki |
| Mides JIS B-sèrie (B0. .. B9) | B5 |
| Mides de sobres | C5, C6, DL |
| Mides del paper fotogràfic | 10x15 cm |
| Format d'impressió sense vores | A3 |
| Custom ample dels mitjans de comunicació | 76 - 297 mm |
| Personalitzats de suport de longitud | 127 - 420 mm |
| Pes del suport per a la safata de paper | 34 - 250 g/m² |
| Impressió directa | Si |
| Port USB | Si |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Si |
| Ethernet / connexió LAN | Si |
| Estàndards Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algorisme de seguretat suportat | SSL/TLS, HTTPS |
| Tecnologies d'impressió mòbil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memòria interna | 512 MB |
| Màxima memòria interna | 512 MB |
| Processador integrat | Si |
| Freqüència del processador | 1200 MHz |
| Nivell de potència acústica (impressió) | 6,8 Db |
| Color de producte | Gris |
| Posicionament al mercat | Empresa |
| Pantalla integrada | Si |
| Nom del color | Cement |
| Exposar | CGD |
| Pantalla diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipus de control | Tàctil |
| Pantalla a color | Si |
| Consum d'energia (en espera) | 5,4 W |
| Consum d'energia (mode d'espera) | 1,39 W |
| Consum d'energia (off) | 0,11 W |
| Tensió d'entrada de CA | 100 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Si |
| Seguretat dinàmica HP | Si |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; Pre-Shared Key Authentication for Wireless (PSK); Firewall; certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Syslog; Signed firmware; Administrator settings |
| Sistemes operatius Windows suportats | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistemes operatius Linux admesos | Si |
| Sistemes operatius de servidor suportats | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Altres sistemes operatius admesos | ChromeOS, Android, iOS |
| Rang d'humitat | 20 - 80% |
| Rang de temperatura (T-T) | -40 - 60 °C |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionament | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Certificació | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Certificats de sostenibilitat | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Tecnologies i materials sostenibles | Contains ocean-bound recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging |
| Amplada | 581 mm |
| Profunditat | 467 mm |
| Alçada | 386 mm |
| Pes | 19,5 kg |
| Amplària d'embalatge | 668 mm |
| Profunditat d'embalatge | 545 mm |
| Alçada d'embalatge | 487 mm |
| Pes de paquet | 24,4 kg |
| Cartuxt (os) inclosos | Si |
| Capacitat del cartutx inclòs (negre) | 800 pàgines |
| Capacitat del cartutx inclòs (CMY) | 420 pàgines |
| Cables inclosos | AC |
| Software inclòs | HP Printer Software |
| Pes del palet | 261 kg |
| Nombre de capes per palet | 5 peces |
| Quantitat per palet | 10 peces |
| Número de cartró per capa | 2 peces |
| Indicació o indicacions d'altres riscos de la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Nombre d'usuaris | 5 usuari(s) |
| Tipus de font d'alimentació | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Requisits recomanats del sistema | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.
macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia. |
| Compatible amb els sistemes operatius | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Freqüència de processador | 1,2 GHz |
| Nombre de capçals d'impressió | 4 |
| Compatibilitat electromagnètica | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Alimentador de sobres | No |
| Rang d'operació d'humitat recomanada | 25 - 75% |
| Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 15 - 32 °C |
| Compliment amb la sostenibilitat | Si |
| Contingut de la capsa | HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide; [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ] |
| Tamany de contingut personalitzat | Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm |
| Dimensions del palet (amplada x profunditat x alçària) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Dimensions de paleta (L x A x A) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
| Codi UNSPSC | 43212110 |