HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw Prntr. Tecnologia d'impressió: Làser, Impressió: Impressió en color, Resolució màxima: 600 x 600 DPI, Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, A4/US Letter): 33 ppm. Còpia: Còpia en color, Resolució màxima de còpia: 600 x 600 DPI. Escaneig: Escaneig en color, Resolució d'escaneig òptic: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax monocrom. Funcions dúplex: Impressió, Còpia. Mida màxima de paper sèrie A ISO: A4. Wi-Fi. Impressió directa. Color de producte: Blau, Blanc
| Tecnologia d'impressió | Làser |
| Impressió | Impressió en color |
| Impressió dúplex | Si |
| Resolució màxima | 600 x 600 DPI |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impressió dúplex | Automàtic |
| Resolució de color | 600 x 600 DPI |
| Resolució de tinta negra | 600 x 600 DPI |
| Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat d'esborrany, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocitat d'impressió dúplex (Negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| velocitat d'impressió duplex (color, qualitat normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Temps d'escalfament | 55 s |
| Temps a la primera pàgina (negre, normal) | 9,5 s |
| Temps a la primera pàgina (color, normal) | 10,5 s |
| Impressió de marca d'aigua | Si |
| Còpia | Còpia en color |
| Còpia dúplex | Si |
| Resolució màxima de còpia | 600 x 600 DPI |
| Velocitat de copiat (qualitat normal, negre, A4) | 35 cpm |
| Velocitat de copiat (qualitat normal, color, A4) | 35 cpm |
| Temps de primera còpia (negre, normal) | 7,6 s |
| Temps de primera còpia (color, normal) | 10 s |
| Nombre màxim de còpies | 999 còpies |
| Mida de la copiadora | 25 - 400% |
| Funció de còpia N-en-1 | Si |
| Funció N-en-1 copy (N=) | 2 |
| Funció de còpia de targeta d'identificació | Si |
| Funció d'ajustament automàtic | Si |
| Escaneig | Escaneig en color |
| Escanejat duplex | Si |
| Resolució d'escaneig òptic | 1200 x 1200 DPI |
| Tipus d'anàlisi | Escàner pla |
| Màxima resolució d'exploració | 1200 x 1200 DPI |
| Àrea d'escombrat màxima | 216 x 297 mm |
| Tecnologia d'exploració | CIS |
| Escanejar a | Correu electrònic, Programari, TWAIN, WIA |
| Velocitat d'escaneig (color) | 35 ppm |
| Velocitat d'escàner (negre) | 44 ppm |
| Velocitat d'escaneig dúplex (color) | 37 ppm |
| Velocitat d'escàner dúplex (negre) | 46 ppm |
| Formats d'imatge suportats | JPG, TIFF |
| Formats de document admesos | PDF |
| Profunditat de color interior | 30 Bit |
| Nivells d'escala de grisos | 256 |
| Controladors d'escaneig | TWAIN, WIA |
| Fax | Fax monocrom |
| Resolució de fax (negre) | 300 x 300 DPI |
| Velocitat de transmissió de fax | 5 sec/page |
| Velocitat del mòdem | 33,6 Kbit/s |
| Memòria fax | 500 pàgines |
| Auto-retrucada | Si |
| Marcació ràpida | Si |
| Retransmissió de fax | Si |
| Retard en l'enviament de fax | Si |
| Auto reducció | Si |
| Cicle de (màxim) | 50000 pàgines per mes |
| Funcions dúplex | Impressió, Còpia |
| Número de cartutxos d'impressió | 4 |
| Impressió de colors | Negre, Cian, Magenta, Groc |
| Cicle de treball (recomanat) | 750 - 4000 pàgines per mes |
| Remitent digital | Si |
| Idiomes per a la descripció de les pàgines | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Tipus de lletra de la impressora | Scalable, TrueType |
| Tot en un multitasca | Si |
| País d'origen | Xina |
| Segment HP | Petita i mitjana empresa |
| Nombre total de safates d'entrada | 2 |
| Capacitat d'entrada total | 300 fulles |
| Capacitat de sortida total | 150 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 1 | 50 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 2 | 250 fulles |
| Safata multiús | Si |
| Capacitat de la safatade propòsits múltiples | 50 fulles |
| Alimentador automàtic de documents (ADF) | Si |
| Capacitat d'alimentador automàtic de documents | 50 fulles |
| Nombre màxim de safates d'entrada | 3 |
| Capacitat d'entrada màxima | 850 fulles |
| Capacitat de producció màxima | 150 fulles |
| Mida màxima de paper sèrie A ISO | A4 |
| Tipus de suport per a la safata de paper | Paper ordinari, Paper setinat, Paper bond, Paper fotogràfic, Paper reciclat, Sobres, Etiquetes, Paper rugós, Postal, Capçalera |
| Mides ISO A-series (A0. .. A9) | A4, A5 |
| El tamany màxim d'impressió | 212 x 352 mm |
| Mides JIS B-sèrie (B0. .. B9) | B6 |
| Custom ample dels mitjans de comunicació | 76,2 - 216 mm |
| Personalitzats de suport de longitud | 127 - 356 mm |
| Pes del suport per a la safata de paper | 60 - 200 g/m² |
| Impressió directa | Si |
| Port USB | Si |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 2 |
| Quantitat de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Wi-Fi | Si |
| Ethernet / connexió LAN | Si |
| Tecnologia de cablatge | 10/100Base-T(X) |
| Taxes de transferència de dades Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estàndards Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tecnologies d'impressió mòbil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memòria interna | 512 MB |
| Màxima memòria interna | 512 MB |
| Capacitat d'emmagatzematge intern | 512 GB |
| Processador integrat | Si |
| Freqüència del processador | 1200 MHz |
| Nivell de pressió acústica (impressió) | 50 Db |
| Nivell de pressió acústica (escaneig) | 48 Db |
| Nivell de potència acústica (impressió) | 6,1 Db |
| Color de producte | Blau, Blanc |
| Posicionament al mercat | Empresa |
| Pantalla integrada | Si |
| Exposar | LED |
| Pantalla diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipus de control | Tàctil |
| Consum elèctric (màx.) | 585 W |
| Consum d'energia (d'energia) | 0,8 W |
| Mitjana de consum d'energia durant l'impressió | 585 W |
| Consum d'energia (preparat) | 18 W |
| Consum d'energia (mode d'espera) | 0,8 W |
| Consum d'energia (off) | 0,07 W |
| Consum d'electricitat d'Energia Star Typical | 1,423 kWh/week |
| Tensió d'entrada de CA | 220 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| Seguretat dinàmica HP | Si |
| Sistemes operatius Windows suportats | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Altres sistemes operatius admesos | ChromeOS, Android, iOS |
| Rang de temperatura (T-T) | -20 - 40 °C |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Certificació | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificats de sostenibilitat | Blue Angel |
| Amplada | 421 mm |
| Profunditat | 435 mm |
| Alçada | 384 mm |
| Pes | 20,4 kg |
| Amplària d'embalatge | 597 mm |
| Profunditat d'embalatge | 497 mm |
| Alçada d'embalatge | 492 mm |
| Pes de paquet | 23,6 kg |
| Cartuxt (os) inclosos | Si |
| Capacitat del cartutx inclòs (negre) | 2000 pàgines |
| Capacitat del cartutx inclòs (CMY) | 1000 pàgines |
| Cables inclosos | AC |
| Targeta de garantia | Si |
| Pes del palet | 414 kg |
| Nombre de capes per palet | 4 peces |
| Quantitat per palet | 16 peces |
| Número de cartró per capa | 4 peces |
| Certificats de conformitat | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Nombre d'usuaris | 10 usuari(s) |
| Tipus de font d'alimentació | Internal (Built-in) power supply |
| Requisits recomanats del sistema | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Compatible amb els sistemes operatius | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Compatibilitat electromagnètica | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Alimentador de sobres | No |
| Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 15 - 27 °C |
| Compliment amb la sostenibilitat | Si |
| Contingut de la capsa | HP Color LaserJet Pro 4302fdw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable, Fax cable (Switzerland only). |
| Tamany de contingut personalitzat | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Dimensions del palet (amplada x profunditat x alçària) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Emissions de potència acústica (llest) | Inaudible |
| Consum d'electricitat típic (TEC) nombre | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Codi UNSPSC | 43212110 |