Lenovo V17 G4 IRU. Tipus de producte: Ordinador portàtil, Factor de forma: Petxina de cloïssa. Família de processador: Intel® Core™ i7, Processador: i7-1355U. Pantalla diagonal: 43,9 cm (17.3"), Tipus HD: Full HD, Resolució de pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memòria interna: 16 GB, Tipus de memòria interna: DDR4-SDRAM. Capacitat d'emmagatzematge total: 512 GB, Suport d'emmagatzematge: Dispositiu d'estat sòlid (SSD). Model d'adaptador de gràfics en funcionament: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operatiu subministrat: Windows 11 Home. Color de producte: Gris. Pes: 2,02 kg
| Tipus de producte | Ordinador portàtil |
| Color de producte | Gris |
| Factor de forma | Petxina de cloïssa |
| Nom del color | Iron Grey |
| Material de lacarcassa | Acrilonitril butadiè estirè (ABS), Policarbonat (PC) |
| Pantalla diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Resolució de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla sensible al tacte | No |
| Tipus HD | Full HD |
| Tipus de panell | IPS |
| Retroil·luminació LED | Si |
| Relació d'aspecte nativa | 16:9 |
| Pantalla antireflectora | Si |
| Brillantor de la pantalla | 300 cd/m² |
| Espai de color RGB | NTSC |
| Gamma de colors | 72% |
| Relació de contrast (típic) | 800:1 |
| Família de processador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processadors | Intel |
| Processador | i7-1355U |
| Generació de processadors | Intel® Core™ i7 13. Generacije |
| Processador nombre de nuclis | 10 |
| Fils de processador | 12 |
| Freqüència d'acceleració del processador | 5 GHz |
| Nuclis de rendiment | 2 |
| Nuclis eficients | 8 |
| Freqüència turbo màxima del nucli de rendiment | 5 GHz |
| Freqüència turbo màxima del nucli d'eficiència | 3,7 GHz |
| Memòria cau de processador | 12 MB |
| Tipus de memòria cau de processador | Smart Cache |
| Configurable TDP-down | 12 W |
| Potència base del processador | 15 W |
| Potència turbo màxima | 55 W |
| Memòria interna | 16 GB |
| Màxima de memòria interna | 16 GB |
| Tipus de memòria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocitat de rellotge de memòria | 3200 MHz |
| Factor de forma de memòria | A bord + SO-DIMM |
| Disseny de memòria | 1 x 8 GB |
| Ranures de memòria | 1x SO-DIMM |
| Canals de memòria | Dos canals |
| Capacitat d'emmagatzematge total | 512 GB |
| Suport d'emmagatzematge | Dispositiu d'estat sòlid (SSD) |
| Tipus d'unitat òptica | No |
| Capacitat d'SSD total | 512 GB |
| Número de ssds instal·Lades | 1 |
| Unitats de disc d'estat sòlid , capacitat | 512 GB |
| Interfícies d'unitats de disc d'estat sòlid | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Lector de targetes integrat | Si |
| Compatible amb targetes de memòria | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Adaptador de gràfics en funcionament | Si |
| Adaptador de gràfics discret | No |
| Model d'adaptador de gràfics discret | No disponible |
| Model d'adaptador de gràfics en funcionament | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de la GPU integrada | Intel |
| Família d'adaptador de gràfics en funcionament | Intel Iris Xe Graphics |
| Xip d'àudio | Realtek ALC3287 |
| Sistema d'àudio | Dolby Atmos |
| Número de Altaveus incorporats | 2 |
| Potència d'altaveus | 1,5 W |
| Micròfon incorporat | Si |
| Nombre de micròfons | 2 |
| Càmera frontal | Si |
| Resolució de la càmera frontal | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipus HD de càmera frontal | HD |
| Càmera de privadesa | Si |
| Tipus de privadesa | Obturador de privacitat |
| Connexió a xarxa mòbil | No |
| Estàndard de Wi-FI principal | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estàndards Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipus d'antena | 2x2 |
| Ethernet / connexió LAN | No |
| Bluetooth | Si |
| Versió Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | No s'ha instal·lat |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 1 |
| Quantitat de ports tipus-A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantitat de ports tipus-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantitat de ports HDMI | 1 |
| Versió HDMI | 1.4b |
| Port de micròfon/auricular combo | Si |
| Mode alternatiu DisplayPort USB Tipus-C | Si |
| Chipset de placa mare | Intel® SoC |
| Teclat numèric | Si |
| Dispositiu assenyalat | Ratolí tàctil |
| Teclat amb retroil·Luminació | No |
| Teclat resistent a esquitxades | Si |
| Idioma del teclat | Castellà |
| Sistema operatiu subministrat | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operatiu | 64-bit |
| Idioma del sistema operatiu | Espanyol |
| Programari de prova | Office |
| Configuració de CPU (màx.) | 1 |
| Battery capacity | 45 Wh |
| Bateria de tecnologia | Polímer de liti (LiPo) |
| Durada de la bateria | 7,25 h |
| Temps de reproducció de vídeo continu (max) | 8,4 h |
| Càrrega ràpida | Si |
| Port de càrrega USB tipus C | Si |
| Potència de dissipació de adaptador AC | 65 W |
| Freqüència de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltatge d'entrada a adaptador AC | 100 - 240 MB/s |
| USB Power Delivery | Si |
| Lector d'empremtes dactilars | Si |
| Mòdul de Plataforma fiable (TPM) | Si |
| Versió de Mòdul de plataforma fiable (TPM) | 2.0 |
| Protecció de contrasenya | Si |
| Protecció de contrasenya | BIOS, HDD, Encès, Supervisor |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 5 - 35 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | 5 - 43 °C |
| Rang d'humitat | 8 - 95% |
| Humitat d'emmagatzematge | 5 - 95% |
| Altitud màxima de transport | 3048 m |
| Certificació | ENERGY STAR® 8.0
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
TÜV Rheinland® Low Blue Light
MIL-STD-810H |
| Pes | 2,02 kg |
| Amplada | 399 mm |
| Profunditat | 274 mm |
| Alçada | 19,9 mm |
| Adaptador de CA agrupades | Si |