Lenovo V15 G5 IRL. Tipus de producte: Ordinador portàtil, Factor de forma: Petxina de cloïssa. Família de processador: Intel Core 5, Processador: 120U. Pantalla diagonal: 39,6 cm (15.6"), Tipus HD: Full HD, Resolució de pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memòria interna: 16 GB, Tipus de memòria interna: DDR5-SDRAM. Capacitat d'emmagatzematge total: 512 GB, Suport d'emmagatzematge: Dispositiu d'estat sòlid (SSD). Model d'adaptador de gràfics en funcionament: Intel Graphics. Sistema operatiu subministrat: DOS gratuït. Color de producte: Negre. Pes: 1,61 kg
| Tipus de producte | Ordinador portàtil |
| Color de producte | Negre |
| Factor de forma | Petxina de cloïssa |
| Nom del color | Business black |
| Material de lacarcassa | Acrilonitril butadiè estirè (ABS), Policarbonat (PC) |
| Pantalla diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolució de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla sensible al tacte | No |
| Tipus HD | Full HD |
| Retroil·luminació LED | Si |
| Relació d'aspecte nativa | 16:9 |
| Pantalla antireflectora | Si |
| Espai de color RGB | NTSC |
| Gamma de colors | 45% |
| Freqüència màxima d'actualització | 60 Hz |
| Família de processador | Intel Core 5 |
| Fabricant de processadors | Intel |
| Processador | 120U |
| Generació de processadors | Intel Core (Series 1) |
| Processador nombre de nuclis | 10 |
| Fils de processador | 12 |
| Freqüència d'acceleració del processador | 5 GHz |
| Nuclis de rendiment | 2 |
| Nuclis eficients | 8 |
| Freqüència turbo màxima del nucli de rendiment | 5 GHz |
| Freqüència turbo màxima del nucli d'eficiència | 3,8 GHz |
| Freqüència base de nucli de rendiment | 1,4 GHz |
| Freqüència base de nucli eficient | 0,9 GHz |
| Memòria cau de processador | 12 MB |
| Tipus de memòria cau de processador | Smart Cache |
| Potència base del processador | 15 W |
| Potència turbo màxima | 55 W |
| Memòria interna | 16 GB |
| Màxima de memòria interna | 32 GB |
| Tipus de memòria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocitat de rellotge de memòria | 5200 MHz |
| Factor de forma de memòria | SO-DIMM |
| Ranures de memòria | 2x SO-DIMM |
| Canals de memòria | Dos canals |
| Capacitat d'emmagatzematge total | 512 GB |
| Suport d'emmagatzematge | Dispositiu d'estat sòlid (SSD) |
| Tipus d'unitat òptica | No |
| Capacitat d'SSD total | 512 GB |
| Número de ssds instal·Lades | 1 |
| Unitats de disc d'estat sòlid , capacitat | 512 GB |
| Interfícies d'unitats de disc d'estat sòlid | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Mida de la unitat M.2 SSD | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lector de targetes integrat | No |
| Adaptador de gràfics en funcionament | Si |
| Adaptador de gràfics discret | No |
| Model d'adaptador de gràfics discret | No disponible |
| Model d'adaptador de gràfics en funcionament | Intel Graphics |
| Fabricant de la GPU integrada | Intel |
| Família d'adaptador de gràfics en funcionament | Intel Graphics |
| Xip d'àudio | Senary SN6147 |
| Número de Altaveus incorporats | 2 |
| Potència d'altaveus | 1,5 W |
| Micròfon incorporat | Si |
| Nombre de micròfons | 2 |
| Càmera frontal | Si |
| Resolució de la càmera frontal | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipus HD de càmera frontal | HD |
| Càmera de privadesa | Si |
| Tipus de privadesa | Obturador de privacitat |
| Connexió a xarxa mòbil | No |
| Estàndard de Wi-FI principal | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estàndards Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipus d'antena | 2x2 |
| Ethernet / connexió LAN | Si |
| Taxes de transferència de dades Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versió Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No s'ha instal·lat |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 0 |
| Quantitat de ports tipus-A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantitat de ports tipus-C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantitat de ports HDMI | 1 |
| Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versió HDMI | 1.4b |
| Port de micròfon/auricular combo | Si |
| Chipset de placa mare | Intel® SoC |
| Teclat numèric | Si |
| Dispositiu assenyalat | Ratolí tàctil |
| Teclat amb retroil·Luminació | No |
| Teclat resistent a esquitxades | Si |
| Tecla de Copilot | Si |
| Sistema operatiu subministrat | DOS gratuït |
| Battery capacity | 47 Wh |
| Bateria de tecnologia | Liti-Ion (Li-Ion) |
| Número de cel · Les de bateria | 3 |
| Durada de la bateria | 8,9 h |
| Temps de reproducció de vídeo continu (max) | 11,2 h |
| Càrrega ràpida | Si |
| Port de càrrega USB tipus C | Si |
| Potència de dissipació de adaptador AC | 65 W |
| Freqüència de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltatge d'entrada a adaptador AC | 100 - 240 MB/s |
| USB Power Delivery | Si |
| Ranura de bloqueig del cable | Si |
| Tipus de ranura de bloqueig de cable | Kensington |
| Mòdul de Plataforma fiable (TPM) | Si |
| Versió de Mòdul de plataforma fiable (TPM) | 2.0 |
| Protecció de contrasenya | Si |
| Protecció de contrasenya | BIOS, HDD, Encès, Usuari |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 5 - 35 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | 5 - 43 °C |
| Rang d'humitat | 8 - 95% |
| Humitat d'emmagatzematge | 5 - 95% |
| Altitud màxima de transport | 3048 m |
| Certificació | ENERGY STAR® 8.0
EPEAT™ Gold Registered[4]
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0 |
| Pes | 1,61 kg |
| Amplada | 359,2 mm |
| Profunditat | 235,8 mm |
| Alçada | 18,3 mm |
| Adaptador de CA agrupades | Si |