MSI Pro MP273U. Pantalla diagonal: 68,6 cm (27"), Resolució de pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipus HD: 4K Ultra HD, Superfície de pantalla: Mat, Temps de resposta: 1 ms, Relació d'aspecte nativa: 16:9, Angle de visió, horitzontal: 178°, Angle de visió, vertical: 178°. Altaveus incorporats. Muntatge VESA. Color de producte: Negre
| Pantalla diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolució de pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relació d'aspecte nativa | 16:9 |
| Pantalla sensible al tacte | No |
| Tipus HD | 4K Ultra HD |
| Tipus de panell | IPS |
| Temps de resposta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relació de contrast (típic) | 1000:1 |
| Freqüència màxima d'actualització | 60 Hz |
| Mostra el nombre de colors | 1.070.000 milions de colors |
| Brillantor de la pantalla (típica) | 300 cd/m² |
| Superfície de pantalla | Mat |
| Pantalla antireflectora | Si |
| Relació d'aspecte | 16:9 |
| Angle de visió, horitzontal | 178° |
| Angle de visió, vertical | 178° |
| Temps de resposta (mín.) | 4 ms |
| SmartResponse | 1 ms |
| Mida dels píxels | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Mida visible, horitzontal | 59,7 cm |
| Mida visible, vertical | 33,6 cm |
| Compatible amb HDR | Si |
| Profunditat del color | 8 Bit |
| Gamma de colors estàndard | DCI-P3 |
| Gamma de colors | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 130% |
| Cobertura Adobe RGB | 93% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Admet VESA Adaptive Sync | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Altaveus incorporats | Si |
| Càmera integrada | No |
| Número d'altaveus | 2 |
| Potència nominal RMS | 6 W |
| Posicionament al mercat | Empresa |
| Color de producte | Negre |
| Renovat | No |
| Nom del color | Black |
| Color del bisell frontal | Negre |
| Color dels peus | Negre |
| Concentrador USB integrat | No |
| HDMI | Si |
| Sortida per a auriculars | No |
| Port DVI | No |
| Quantitat de ports HDMI | 1 |
| Versió HDMI | 2.0b |
| Quantitat d'interficies DisplayPorts | 1 |
| Versió de DisplayPort | 1.4a |
| Jack d'entrada DC | Si |
| Muntatge VESA | Si |
| Ranura de bloqueig del cable | Si |
| Ajust d'alçada | No |
| Compatible amb VESA-sistema de muntatge a la paret | 75 x 75 mm |
| Gestió de cable millorada | Si |
| Tipus de ranura de bloqueig de cable | Kensington |
| Ajustament d'inclinació | Si |
| Angle d'inclinació | -5 - 20° |
| Plug and Play | Si |
| Classe d'eficiència energètica (SDR) | F |
| Classe d'eficiència energètica (HDR) | G |
| Consum d'energia (SDR) per 1000 hores | 26 kWh |
| Consum d'energia (HDR) per 1000 hores | 53 kWh |
| Consum d'energia (en espera) | 0,5 W |
| Consum d'energia (off) | 0,3 W |
| Tensió d'entrada de CA | 100 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| Corrent d'entrada | 3.42 A |
| Voltatge de sortida de adaptador AC | 19 MB/s |
| Tipus de font d'alimentació | Extern |
| Escala d'eficiència energètica | A to G |
| Amplada (amb suport) | 613,5 mm |
| Profunditat (amb suport) | 181,1 mm |
| Alçada (amb suport) | 462,6 mm |
| Pes (amb suport) | 3,95 kg |
| Amplària d'embalatge | 697 mm |
| Profunditat d'embalatge | 119 mm |
| Alçada d'embalatge | 458 mm |
| Pes de paquet | 6,2 kg |
| Tipus d'embalatge | Caixa |
| Cables inclosos | AC, HDMI |
| Certificats de sostenibilitat | ENERGY STAR |
| Demora d'entrada baixa | Si |
| Certificació | CB/CE
Energy Star |