SSD 1TB KINGSTON KC3000 M.2 2280 PCIE 4.0 MVME CON DISIPADOR SKC3000S/1024G
Kingston Technology KC3000. Unitats de disc d'estat sòlid , capacitat: 1 TB, Factor de forma SSD: M.2, Velocitat de lectura: 7000 MB/s, Velocitat d'escriptura: 6000 MB/s, Component per a: PC/Portàtil
| Unitats de disc d'estat sòlid , capacitat | 1 TB |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Interfície | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipus de memòria | 3D TLC |
| Component per a | PC/Portàtil |
| Mida de la unitat M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocitat de lectura | 7000 MB/s |
| Velocitat d'escriptura | 6000 MB/s |
| Lectura aleatòria (4 KB) | 900000 IOPS |
| Escriptura aleatòria (4 KB) | 1000000 IOPS |
| Tipus de controlador | Phison E18 |
| Temps mitjà entre fallades (MTBF) | 1800000 h |
| Classificació TBW | 800 |
| Consum d'energia (llegir) | 2,8 W |
| Consum d'energia (escriure) | 6,3 W |
| Consum d'energia (mitjana) | 0,33 W |
| Consum d'energia (inactiu) | 0,005 W |
| Amplada | 80 mm |
| Profunditat | 22 mm |
| Alçada | 2,21 mm |
| Pes | 7 g |
| Amplària d'embalatge | 129,5 mm |
| Profunditat d'embalatge | 8,38 mm |
| Alçada d'embalatge | 184,2 mm |
| Pes de paquet | 31,33 g |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 0 - 70 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | -40 - 85 °C |
| Tipus de refrigeració | Dissipador de calor |
| País d'origen | Xina, Taiwan |
| Amplada de cartró principal | 135,9 mm |
| Longitud de l'embalatge principal | 203,2 mm |
| Codi del Sistema harmonitzat (HS) | 84717070 |
| Alçada de cartró principal | 69,8 mm |
| Pes de l'embalatge principal | 391,29 g |
| Quantitat per embalatge principal | 10 peces |
Referències específiques
- ean13
- 740617324433
4 other products in the same category: