Samsung 990 EVO Plus SSD 4TB PCIe 4.0x 4 NVMe 2.0
Samsung MZ-V9S4T0. Unitats de disc d'estat sòlid , capacitat: 4 TB, Factor de forma SSD: M.2, Velocitat de lectura: 7250 MB/s, Velocitat d'escriptura: 6300 MB/s, Component per a: PC
| Unitats de disc d'estat sòlid , capacitat | 4 TB |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Interfície | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipus de memòria | V-NAND TLC |
| Component per a | PC |
| Encriptació de maquinari | Si |
| Versió de l'NVMe | 2.0 |
| Algorisme de seguretat suportat | 256-bit AES |
| Mida de la unitat M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocitat de lectura | 7250 MB/s |
| Velocitat d'escriptura | 6300 MB/s |
| Lectura aleatòria (4 KB) | 1050000 IOPS |
| Escriptura aleatòria (4 KB) | 1400000 IOPS |
| Admet DevSlp (dispositiu en suspensió) | Si |
| Suport S.M.A.R.T. | Si |
| Admet TRIM | Si |
| Temps mitjà entre fallades (MTBF) | 1500000 h |
| Tensió d'alimentació | 3,3 MB/s |
| Consum d'energia (llegir) | 5,5 W |
| Consum d'energia (escriure) | 4,8 W |
| Consum d'energia (inactiu) | 0,06 W |
| Consum d'energia DevSlp (dispositiu en suspensió) | 5 mW |
| Amplada | 80,2 mm |
| Profunditat | 2,38 mm |
| Alçada | 80,2 mm |
| Pes | 9 g |
| Amplària d'embalatge | 148 mm |
| Profunditat d'embalatge | 100 mm |
| Alçada d'embalatge | 22 mm |
| Pes de paquet | 70 g |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 0 - 70 °C |
| Xoc operatiu | 1500 G |
Referències específiques
- ean13
- 8806095575667
4 other products in the same category: