ASUS ProArt PA248QV. Pantalla diagonal: 61,2 cm (24.1"), Resolució de pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipus HD: WUXGA, Tecnologia de visualització: LED, Superfície de pantalla: Mat, Temps de resposta: 5 ms, Relació d'aspecte nativa: 16:10, Angle de visió, horitzontal: 178°, Angle de visió, vertical: 178°. Altaveus incorporats. Concentrador USB integrat, Versió del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Muntatge VESA, Ajust d'alçada. Color de producte: Negre
| Pantalla diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolució de pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relació d'aspecte nativa | 16:10 |
| Tecnologia de visualització | LED |
| Pantalla sensible al tacte | No |
| Tipus HD | WUXGA |
| Tipus de panell | IPS |
| Temps de resposta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relació de contrast (típic) | 1000:1 |
| Freqüència màxima d'actualització | 75 Hz |
| Mostra el nombre de colors | 16,78 milions de colors |
| Brillantor de la pantalla (típica) | 300 cd/m² |
| Superfície de pantalla | Mat |
| Resolucions gràfiques admeses | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes de vídeo admesos | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Relació de contrast (dinàmic) | 100000000:1 |
| Nom comercial de la relació de contrast dinàmic | SmartContrast |
| Angle de visió, horitzontal | 178° |
| Angle de visió, vertical | 178° |
| Mida dels píxels | 0,27 x 0,27 mm |
| Mida visible, horitzontal | 51,8 cm |
| Mida visible, vertical | 32,4 cm |
| Mida visible en diagonal | 61,1 cm |
| Freqüència digital horitzontal | 30 - 105 kHz |
| Freqüència digital vertical | 49 - 75 Hz |
| Gamma de colors estàndard | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Admet VESA Adaptive Sync | Si |
| Tecnologia sense pampallugueig | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Altaveus incorporats | Si |
| Càmera integrada | No |
| Número d'altaveus | 2 |
| Potència nominal RMS | 4 W |
| Posicionament al mercat | Disseny de gràfics |
| Color de producte | Negre |
| Disseny sense marc | Si |
| Color dels peus | Negre |
| Concentrador USB integrat | Si |
| HDMI | Si |
| Sortida per a auriculars | Si |
| Versió del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports de pujada | 1 |
| Quantitat de ports USB de tipus A de baixada | 4 |
| Quantitat de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | No |
| Quantitat de ports HDMI | 1 |
| Versió HDMI | 1.4 |
| Quantitat d'interficies DisplayPorts | 1 |
| Versió de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada d'àudio | Si |
| Sortides per a auriculars | 1 |
| Connexió d'auriculars | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Muntatge VESA | Si |
| Ranura de bloqueig del cable | Si |
| Ajust d'alçada | Si |
| Compatible amb VESA-sistema de muntatge a la paret | 100 x 100 mm |
| Tipus de ranura de bloqueig de cable | Kensington |
| Pes ajustable (màx.) | 13 cm |
| Pivot | Si |
| Angle de pivot | -90 - 90° |
| Giratori | Si |
| Swivel angle range | -90 - 90° |
| Ajustament d'inclinació | Si |
| Angle d'inclinació | -5 - 35° |
| Visualització en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomes On Screen Display (OSD) | Xinès Simplificat, Xinés Tradicional, Croat, Txec, Alemany, Holandès, Anglès, Espanyol, Francès, Hongarès, Indonesi, Italià, Japonès, Coreà, Polonès, Portuguès, Romanès, Rus, Tailandès, Turc |
| Nombre d'idiomes OSD | 21 |
| Indicadors LED | Si |
| Classe d'eficiència energètica (SDR) | G |
| Consum d'energia (SDR) per 1000 hores | 28 kWh |
| Consum d'energia | 28,2 W |
| Consum d'energia (en espera) | 0,5 W |
| Consum d'energia (off) | 0,3 W |
| Tensió d'entrada de CA | 100 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50 - 60 Hz |
| Escala d'eficiència energètica | A to G |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | -20 - 60 °C |
| Amplada (amb suport) | 533 mm |
| Profunditat (amb suport) | 211 mm |
| Alçada (amb suport) | 505 mm |
| Pes (amb suport) | 6,1 kg |
| Amplada (sense suport) | 533 mm |
| Profunditat (sense suport) | 47 mm |
| Alçària (sense suport) | 360 mm |
| Pes (sense suport) | 3,9 kg |
| Amplària d'embalatge | 649 mm |
| Profunditat d'embalatge | 192 mm |
| Alçada d'embalatge | 474 mm |
| Pes de paquet | 8,3 kg |
| Suport inclòs | Si |
| Cables inclosos | AC |
| Certificació | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS,
TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,
CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle,
J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
| Codi del Sistema harmonitzat (HS) | 85285210 |