ASUS ProArt PA328QV. Pantalla diagonal: 80 cm (31.5"), Resolució de pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipus HD: Quad HD, Tecnologia de visualització: LED, Temps de resposta: 5 ms, Relació d'aspecte nativa: 16:9, Angle de visió, horitzontal: 178°, Angle de visió, vertical: 178°. Altaveus incorporats. Concentrador USB integrat, Versió del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Muntatge VESA, Ajust d'alçada. Color de producte: Negre
| Pantalla diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolució de pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relació d'aspecte nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visualització | LED |
| Pantalla sensible al tacte | No |
| Tipus HD | Quad HD |
| Tipus de panell | IPS |
| Temps de resposta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relació de contrast (típic) | 1000:1 |
| Freqüència màxima d'actualització | 75 Hz |
| Mostra el nombre de colors | 1.073.000 milions de colors |
| Tipus de llum de fons | LED |
| Brillantor de la pantalla (típica) | 350 cd/m² |
| Pantalla antireflectora | Si |
| Angle de visió, horitzontal | 178° |
| Angle de visió, vertical | 178° |
| Mida dels píxels | 0,272 x 0,272 mm |
| Mida visible, horitzontal | 69,8 cm |
| Mida visible, vertical | 39,3 cm |
| Freqüència digital horitzontal | 27 - 112 kHz |
| Freqüència digital vertical | 24 - 75 Hz |
| Compatible amb HDR | Si |
| Tecnologia d'alt rang dinàmic (HDR - High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma de colors estàndard | sRGB |
| Gamma de colors | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia sense pampallugueig | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Altaveus incorporats | Si |
| Càmera integrada | No |
| Número d'altaveus | 2 |
| Potència nominal RMS | 4 W |
| Color de producte | Negre |
| Concentrador USB integrat | Si |
| HDMI | Si |
| Sortida per a auriculars | Si |
| Versió del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantitat de ports USB de tipus A de baixada | 4 |
| Quantitat de ports HDMI | 2 |
| Versió HDMI | 2.0 |
| Quantitat d'interficies DisplayPorts | 1 |
| Versió de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Muntatge VESA | Si |
| Ranura de bloqueig del cable | Si |
| Ajust d'alçada | Si |
| Compatible amb VESA-sistema de muntatge a la paret | 100 x 100 mm |
| Tipus de ranura de bloqueig de cable | Kensington |
| Pes ajustable (màx.) | 13 cm |
| Pivot | Si |
| Angle de pivot | -90 - 90° |
| Giratori | Si |
| Swivel angle range | -30 - 30° |
| Ajustament d'inclinació | Si |
| Angle d'inclinació | -5 - 23° |
| Classe d'eficiència energètica (SDR) | F |
| Classe d'eficiència energètica (HDR) | G |
| Consum d'energia (SDR) per 1000 hores | 32 kWh |
| Consum d'energia (HDR) per 1000 hores | 39 kWh |
| Consum d'energia | 26,5 W |
| Consum d'energia (off) | 0 W |
| Consum d'energia (d'energia) | 0,5 W |
| Tensió d'entrada de CA | 100 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50 - 60 Hz |
| Escala d'eficiència energètica | A to G |
| Amplada (amb suport) | 714,8 mm |
| Profunditat (amb suport) | 245 mm |
| Alçada (amb suport) | 595,6 mm |
| Pes (amb suport) | 11,5 kg |
| Amplada (sense suport) | 714,8 mm |
| Profunditat (sense suport) | 67,3 mm |
| Alçària (sense suport) | 422,2 mm |
| Pes (sense suport) | 7 kg |
| Suport inclòs | Si |
| Cables inclosos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Guia d'Inici Ràpid | Si |
| Certificació | TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
Calman Verified |
| Codi del Sistema harmonitzat (HS) | 85285210 |