HP DeskJet 3760 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink; Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 4 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,5 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 50 - 200 páginas por mes |
| Remitente digital | No |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | N9K06AE Cartucho de tinta Original HP 304 negro (aprox. 120 páginas); N9K05AE Cartucho de tinta Original HP 304 tricolor (aprox. 100 páginas); N9K08AE Cartucho de tinta Original HP 304XL negro (aprox. 300 páginas); N9K07AE Cartucho de tinta Original HP 304XL tricolor (aprox. 300 páginas); Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de página, visita http://www.hp.es/infosupplies |
| Segmento HP | Hogar |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 360 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,69 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,026 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | iOS |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
| Certificación | FCC Class B |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | No |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 24,7 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 21 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 0,8 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0,9 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 2 |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 177 mm |
| Altura | 141 mm |
| Peso | 2,33 kg |
| Ancho del paquete | 450 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 3,34 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 105 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 100 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Software de impresora HP, Actualización de HP |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Peso del palé | 489 kg |
| Número de capas por palé | 10 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 140 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 14 pieza(s) |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Built-in power supply |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher; 32-bit only; any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8.
OS X v10.9 Mavericks; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.11 El Capitan; 1 GB available hard disk space; Internet; USB. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32-bit); Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
| PictBridge | No |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Este producto incluye un año de soporte técnico; Un año de garantía limitada para el hardware; Acceso a los servicios web de soporte técnico disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana, a través de http://www.hp.com/support/dj3700 |
| Compatibilidad electromagnética | FCC Class B |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 193015105317; (686) 195697692581; (687) 195697692567; (ABT) 195697692550; (BEV) 193015105355 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015105317, 195697692581, 195697692567, 195697692550, 193015105355 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP DeskJet 3760; Cartucho de tinta de configuración HP 304 negro (aprox. 105 páginas); Cartucho de tinta de configuración HP 304 tricolor (aprox. 100 páginas); Póster de instalación; Cable de alimentación; Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de página, visite http://www.hp.es/infosupplies. |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2596,9 mm (48 x 40 x 102.2") |
| Peso de palé | 488,5 kg (1077 libras) |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.026 kWh/Week (based customer using printer daily for 15 seconds) |
| Código UNSPSC | 43212104 |