Monitor Gaming NILOX 27" 2K HDMI DP Curvo(NXM272K14401)
Nilox Monitor Gaming 27" con 3 puertos HDMI y DP. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | No |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31,8 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 174 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 448 mm |
| Peso (con soporte) | 4,2 kg |
Referencias específicas
- ean13
- 8435099531432
4 other products in the same category: