Disco Duro M.2 Samsung 990 PRO 1TB PCIe x4 NVMe
Samsung 990 PRO. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7450 MB/s, Velocidad de escritura: 6900 MB/s, Componente para: PC/Consola de videojuegos
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| Componente para | PC/Consola de videojuegos |
| Encriptación de hardware | Si |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7450 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1200000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1550000 IOPS |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Función DevSleep | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Consumo de energía (max) | 7,8 W |
| Consumo de energía (promedio) | 5,4 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,05 W |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 2,3 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 9 g |
| Ancho del paquete | 98 mm |
| Profundidad del paquete | 146 mm |
| Altura del paquete | 24 mm |
| Peso del paquete | 83 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Vibración operativa | 1500 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
Referencias específicas
- ean13
- 8806094215021
4 other products in the same category: