HP Color LaserJet Pro 4202dn Prntr. Tecnologia d'impressió: Làser, Color. Número de cartutxos d'impressió: 4, Cicle de (màxim): 50000 pàgines per mes. Resolució màxima: 600 x 600 DPI. Mida màxima de paper sèrie A ISO: A4. Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter): 33 ppm, Impressió dúplex. Exposar: LCD, Color de producte: Blau, Blanc
| Color | Si |
| Tecnologia d'impressió | Làser |
| Impressió dúplex | Si |
| Resolució màxima | 600 x 600 DPI |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impressió dúplex | Automàtic |
| Resolució de color | 600 x 600 DPI |
| Resolució de tinta negra | 600 x 600 DPI |
| Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Temps d'escalfament | 50 s |
| Temps a la primera pàgina (negre, normal) | 9,5 s |
| Temps a la primera pàgina (color, normal) | 10,5 s |
| Marges d'impressió (superior, inferior, dreta, esquerra) | 4,23 mm |
| Impressió de marca d'aigua | Si |
| Cicle de (màxim) | 50000 pàgines per mes |
| Impressió de colors | Negre, Cian, Magenta, Groc |
| Número de cartutxos d'impressió | 4 |
| Idiomes per a la descripció de les pàgines | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Cicle de treball (recomanat) | 750 - 4000 pàgines per mes |
| Tipus de lletra de la impressora | Scalable, TrueType |
| País d'origen | Vietnam |
| Segment HP | Empresa |
| Nombre total de safates d'entrada | 2 |
| Capacitat d'entrada total | 300 fulles |
| Capacitat de sortida total | 150 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 1 | 50 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 2 | 250 fulles |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 fulles |
| Safata multiús | Si |
| Capacitat de la safatade propòsits múltiples | 50 fulles |
| Nombre màxim de safates d'entrada | 3 |
| Capacitat d'entrada màxima | 850 fulles |
| Capacitat de producció màxima | 150 fulles |
| Mida màxima de paper sèrie A ISO | A4 |
| Tipus de suport per a la safata de paper | Paper ordinari, Paper setinat, Paper bond, Paper fotogràfic, Paper reciclat, Sobres, Etiquetes, Paper rugós, Postal, Capçalera |
| Mides ISO A-series (A0. .. A9) | A4, A6, A5 |
| Mides dels suports d'impressió no ISO | 16K, Ofici |
| Mides JIS B-sèrie (B0. .. B9) | B6, B5 |
| Mides de sobres | B5, DL, C5 |
| Mides del paper fotogràfic | 10x15 cm |
| Mides de paper fotogràfic | 4x6" |
| Custom ample dels mitjans de comunicació | 76,2 - 216 mm |
| Personalitzats de suport de longitud | 127 - 356 mm |
| Pes del suport per a la safata de paper | 60 - 200 g/m² |
| Impressió directa | No |
| Port USB | Si |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet / connexió LAN | Si |
| Tecnologia de cablatge | 10/100Base-T(X) |
| Taxes de transferència de dades Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologies d'impressió mòbil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memòria interna | 512 MB |
| Màxima memòria interna | 512 MB |
| Capacitat d'emmagatzematge intern | 0,5 GB |
| Processador integrat | Si |
| Freqüència del processador | 1200 MHz |
| Nivell de pressió acústica (impressió) | 51 Db |
| Nivell de potència acústica (impressió) | 6,2 Db |
| Posicionament al mercat | Empresa |
| Color de producte | Blau, Blanc |
| Pantalla integrada | Si |
| Exposar | LCD |
| Tipus de control | Botons |
| Certificació | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Mitjana de consum d'energia durant l'impressió | 580 W |
| Consum d'energia (preparat) | 17 W |
| Consum d'energia (d'energia) | 0,7 W |
| Consum d'energia (off) | 0,07 W |
| Consum d'electricitat d'Energia Star Typical | 0,37 kWh/week |
| Tensió d'entrada de CA | 220 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| Sistemes operatius Windows suportats | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Altres sistemes operatius admesos | ChromeOS, Android, iOS |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | -20 - 40 °C |
| Rang d'humitat | 10 - 80% |
| Certificats de sostenibilitat | Blue Angel |
| Amplada | 421 mm |
| Profunditat | 427 mm |
| Alçada | 288 mm |
| Pes | 16,3 kg |
| Amplària d'embalatge | 497 mm |
| Profunditat d'embalatge | 379 mm |
| Alçada d'embalatge | 583 mm |
| Pes de paquet | 19 kg |
| Cartuxt (os) inclosos | Si |
| Capacitat del cartutx inclòs (negre) | 1200 pàgines |
| Capacitat del cartutx inclòs (CMY) | 1000 pàgines |
| Cables inclosos | AC |
| HP Web Jetadmin | Si |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| Seguretat dinàmica HP | Si |
| Pes del palet | 370 kg |
| Nombre de capes per palet | 3 peces |
| Quantitat per palet | 18 peces |
| Número de cartró per capa | 6 peces |
| Certificats de conformitat | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Requisits recomanats del sistema | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Tipus de font d'alimentació | Internal (built-in) Power Supply |
| Compatibilitat electromagnètica | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Compatible amb els sistemes operatius | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Impressió | Impressió en color |
| Compliment amb la sostenibilitat | Si |
| Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 15 - 27 °C |
| Tamany de contingut personalitzat | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Emissions de potència acústica (llest) | Inaudible |
| Consum d'electricitat típic (TEC) nombre | 0.370 kWh/Week (Blue Angel) |
| Codi UNSPSC | 43212105 |
| Contingut de la capsa | HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer. HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord. |