HP LaserJet MFP M234dw Printer. Tecnologia d'impressió: Làser. Número de cartutxos d'impressió: 1, Cicle de (màxim): 20000 pàgines per mes. Resolució màxima: 600 x 600 DPI. Mida màxima de paper sèrie A ISO: A4. Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter): 29 ppm, Impressió dúplex. Exposar: LCD. Wi-Fi. Color de producte: Gris
| Color | No |
| Tecnologia d'impressió | Làser |
| Impressió dúplex | Si |
| Resolució màxima | 600 x 600 DPI |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Mode d'impressió dúplex | Automàtic |
| Resolució de tinta negra | 600 x 600 DPI |
| Temps d'escalfament | 45 s |
| Temps a la primera pàgina (negre, normal) | 7 s |
| Marge d'impressió superior (mín.) | 6 mm |
| Marge d'impressió inferior (mín.) | 6 mm |
| Marge d'impressió dret (mín.) | 5 mm |
| Marge d'impressió esquerre (mín.) | 5 mm |
| La impressió segura | Si |
| Cicle de (màxim) | 20000 pàgines per mes |
| Impressió de colors | Negre |
| Número de cartutxos d'impressió | 1 |
| Idiomes per a la descripció de les pàgines | PCLmS, PWG, URF |
| Cicle de treball (recomanat) | 200 - 2000 pàgines per mes |
| País d'origen | Xina, Vietnam |
| Segment HP | Oficina a casa |
| Nombre total de safates d'entrada | 1 |
| Capacitat d'entrada total | 150 fulles |
| Capacitat de sortida total | 100 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 1 | 150 fulles |
| Nombre màxim de safates d'entrada | 1 |
| Capacitat d'entrada màxima | 150 fulles |
| Capacitat de producció màxima | 100 fulles |
| Mida màxima de paper sèrie A ISO | A4 |
| Tipus de suport per a la safata de paper | Paper ordinari, Sobres, Assortit de targetes, Etiquetes, Paper rugós, Postal |
| Mides ISO A-series (A0. .. A9) | A4, A5, A6 |
| El tamany màxim d'impressió | 216 x 354 mm |
| Mides dels suports d'impressió no ISO | Executiu, Legal, Carta |
| Mides JIS B-sèrie (B0. .. B9) | B5 |
| Mides de paper fotogràfic | 4x6" |
| Custom ample dels mitjans de comunicació | 101,6 - 216 mm |
| Personalitzats de suport de longitud | 152,4 - 356 mm |
| Pes del suport per a la safata de paper | 60 - 163 g/m² |
| Impressió directa | Si |
| Port USB | Si |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Si |
| Ethernet / connexió LAN | Si |
| Tecnologia de cablatge | 10/100Base-T(X) |
| Taxes de transferència de dades Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Estàndards Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth | Si |
| Algorisme de seguretat suportat | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnologies d'impressió mòbil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memòria interna | 64 MB |
| Màxima memòria interna | 64 MB |
| Lector de targetes integrat | No |
| Processador integrat | Si |
| Freqüència del processador | 500 MHz |
| Nivell de pressió acústica (impressió) | 51 Db |
| Nivell de potència acústica (impressió) | 6,6 Db |
| Posicionament al mercat | Llar i oficina |
| Color de producte | Gris |
| Pantalla integrada | Si |
| Exposar | LCD |
| Pantalla diagonal | 3,23 cm (1.27") |
| Tipus de control | Botons |
| Certificació | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Mitjana de consum d'energia durant l'impressió | 453 W |
| Consum d'energia (preparat) | 3,3 W |
| Consum d'energia (d'energia) | 0,6 W |
| Consum d'energia (off) | 0,04 W |
| Tensió d'entrada de CA | 220 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| Sistemes operatius Windows suportats | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistemes operatius de servidor suportats | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Altres sistemes operatius admesos | Linux |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | -20 - 60 °C |
| Rang d'humitat | 10 - 80% |
| Humitat d'emmagatzematge | 10 - 90% |
| Certificats de sostenibilitat | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Tecnologies i materials sostenibles | Mercury free |
| No conté | Mercurio |
| Amplada | 368 mm |
| Profunditat | 298,6 mm |
| Alçada | 241,9 mm |
| Pes | 7,6 kg |
| Amplària d'embalatge | 497 mm |
| Profunditat d'embalatge | 298 mm |
| Alçada d'embalatge | 388 mm |
| Pes de paquet | 9,6 kg |
| Cartuxt (os) inclosos | Si |
| Capacitat del cartutx inclòs (negre) | 700 pàgines |
| Targeta de garantia | Si |
| Cables inclosos | AC |
| Software inclòs | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| Seguretat dinàmica HP | Si |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| Codi del Sistema harmonitzat (HS) | 8443310000 |
| Pes del palet | 483,5 kg |
| Nombre de capes per palet | 6 peces |
| Quantitat per palet | 48 peces |
| Número de cartró per capa | 8 peces |
| Certificats de conformitat | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comissió Federal de Comunicacions (FCC) dels Estats Units, CE, BSMI |
| Tot en un multitasca | Si |
| Requisits recomanats del sistema | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer.
Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Resolució d'escaneig òptic | 600 x 1200 DPI |
| Tipus de font d'alimentació | Built-in 110V or 200V Power Supply |
| Compatibilitat electromagnètica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Mida de la copiadora | 25 - 400% |
| Nivells d'escala de grisos | 256 |
| Nombre màxim de còpies | 99 còpies |
| Compatible amb els sistemes operatius | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Velocitat de copiat (qualitat normal, negre, A4) | 29 cpm |
| Àrea d'escombrat màxima | 216 x 297 mm |
| Temps de primera còpia (negre, normal) | 10,3 s |
| Impressió | Impressió monocrom |
| Compliment amb la sostenibilitat | Si |
| Dimensions del palet (amplada x profunditat x alçària) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Rang d'operació d'humitat recomanada | 30 - 70% |
| Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 17,5 - 25 °C |
| Tamany de contingut personalitzat | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Dimensions de paleta (L x A x A) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Pes de paleta | 482,5 kg (1063.7 lliures) |
| Emissions de potència acústica (llest) | 26 Db |
| Emissions de pressió acústica espectador (llest) | 16 Db |
| Consum d'electricitat típic (TEC) nombre | 0.255 kWh/Week |
| Codi UNSPSC | 43212110 |
| Contingut de la capsa | HP LaserJet MFP M234dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Dust cover; Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |