HP ENVY 6520e All-in-One Printer. Tecnologia d'impressió: Injecció de tinta tèrmica, Impressió: Impressió en color, Resolució màxima: 4800 x 1200 DPI, Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, A4/US Letter): 7 ppm. Còpia: Còpia en color, Resolució màxima de còpia: 300 x 300 DPI. Escaneig: Escaneig en color, Resolució d'escaneig òptic: 1200 x 1200 DPI. Funcions dúplex: Impressió. Mida màxima de paper sèrie A ISO: A4. Wi-Fi. Color de producte: Beix
| Tecnologia d'impressió | Injecció de tinta tèrmica |
| Impressió | Impressió en color |
| Impressió dúplex | Si |
| Resolució màxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Mode d'impressió dúplex | Automàtic |
| Resolució de color | 4800 x 1200 DPI |
| Resolució de tinta negra | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitat d'impressió (color, qualitat normal, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat d'esborrany, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocitat d'impressió (color, qualitat d'esborrany, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Velocitat d'impressió (ISO/IEC 24734) en negre | 10 ppm |
| Velocitat d'impressió (ISO/IEC 24734) en color | 7 ppm |
| Temps a la primera pàgina (negre, normal) | 19 s |
| Temps a la primera pàgina (color, normal) | 22 s |
| Impressió sense vores | Si |
| Còpia | Còpia en color |
| Còpia dúplex | No |
| Resolució màxima de còpia | 300 x 300 DPI |
| Nombre màxim de còpies | 99 còpies |
| Funció d'ajustament automàtic | Si |
| Escaneig | Escaneig en color |
| Escanejat duplex | No |
| Resolució d'escaneig òptic | 1200 x 1200 DPI |
| Tipus d'anàlisi | Escàner pla |
| Màxima resolució d'exploració | 1200 x 1200 DPI |
| Àrea d'escombrat màxima | 216 x 297 mm |
| Tecnologia d'exploració | CIS |
| Escanejar a | Programari |
| Formats d'imatge suportats | JPG, PNG |
| Formats de document admesos | PDF |
| Profunditat de color interior | 24 Bit |
| Nivells d'escala de grisos | 256 |
| Controladors d'escaneig | TWAIN |
| Auto reducció | No |
| Cicle de (màxim) | 1000 pàgines per mes |
| Funcions dúplex | Impressió |
| Número de cartutxos d'impressió | 2 |
| Impressió de colors | Negre, Cian, Magenta, Groc |
| Cicle de treball (recomanat) | 100 - 400 pàgines per mes |
| Remitent digital | Si |
| Idiomes per a la descripció de les pàgines | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Tot en un multitasca | Si |
| País d'origen | Tailàndia |
| Segment HP | Casa |
| Nombre total de safates d'entrada | 1 |
| Capacitat d'entrada total | 100 fulles |
| Capacitat de sortida total | 25 fulles |
| Alimentador automàtic de documents (ADF) | Si |
| Capacitat d'alimentador automàtic de documents | 35 fulles |
| Nombre màxim de safates d'entrada | 1 |
| Capacitat d'entrada màxima | 100 fulles |
| Capacitat de producció màxima | 25 fulles |
| Mida màxima de paper sèrie A ISO | A4 |
| Tipus de suport per a la safata de paper | Paper ordinari, Paper setinat, Paper fotogràfic, Paper reciclat, Paper mat, Papel de poco gramaje |
| Mides ISO A-series (A0. .. A9) | A4, A5, A6 |
| Mides ISO sèrie-B(B0. .. B9) | B5 |
| Mides ISO C-series (C0. .. C9) | C6 |
| Mides de sobres | B5, C6, DL |
| Mides del paper fotogràfic | 10x15 cm |
| Custom ample dels mitjans de comunicació | 76,2 - 216 mm |
| Personalitzats de suport de longitud | 127 - 304,8 mm |
| Pes del suport per a la safata de paper | 60 - 300 g/m² |
| Impressió directa | No |
| Port USB | Si |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Si |
| Ethernet / connexió LAN | No |
| Estàndards Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Tecnologies d'impressió mòbil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memòria interna | 256 MB |
| Màxima memòria interna | 256 MB |
| Processador integrat | Si |
| Freqüència del processador | 800 MHz |
| Nivell de potència acústica (impressió) | 6 Db |
| Color de producte | Beix |
| Posicionament al mercat | Llar i oficina |
| Pantalla integrada | Si |
| Nom del color | Portobello |
| Pantalla diagonal | 6,1 cm (2.4") |
| Tipus de control | Tàctil |
| Pantalla a color | Si |
| Consum d'energia (preparat) | 4,25 W |
| Consum d'energia (mode d'espera) | 1,9 W |
| Consum d'energia (off) | 0,175 W |
| Tensió d'entrada de CA | 100 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Si |
| Seguretat dinàmica HP | Si |
| HP Security tools | Yes |
| Sistemes operatius Windows suportats | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Altres sistemes operatius admesos | Linux |
| Rang de temperatura (T-T) | -40 - 60 °C |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionament | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
| Certificació | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Certificats de sostenibilitat | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Tecnologies i materials sostenibles | Recyclable through HP Planet Partners |
| Amplada | 433 mm |
| Profunditat | 361 mm |
| Alçada | 171 mm |
| Pes | 6,14 kg |
| Amplària d'embalatge | 473 mm |
| Profunditat d'embalatge | 222 mm |
| Alçada d'embalatge | 409 mm |
| Pes de paquet | 8,33 kg |
| Cartuxt (os) inclosos | Si |
| Capacitat del cartutx inclòs (negre) | 120 pàgines |
| Capacitat del cartutx inclòs (CMY) | 75 pàgines |
| Cables inclosos | AC |
| Software inclòs | HP Printer Software |
| Pes del palet | 493 kg |
| Nombre de capes per palet | 6 peces |
| Quantitat per palet | 60 peces |
| Número de cartró per capa | 10 peces |
| Nombre d'usuaris | 3 usuari(s) |
| Tipus de font d'alimentació | Built-in Universal Power Supply |
| Requisits recomanats del sistema | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.
macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Compatible amb els sistemes operatius | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| PictBridge | No |
| Nombre de capçals d'impressió | 2 |
| Compatibilitat electromagnètica | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Alimentador de sobres | No |
| Rang d'operació d'humitat recomanada | 25 - 75% |
| Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 15 - 30 °C |
| Humitat relativa no operativa (sense condensació) | 5 - 90% |
| Compliment amb la sostenibilitat | Si |
| Contingut de la capsa | HP Envy 6520e All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord |
| Tamany de contingut personalitzat | Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm |
| Dimensions del palet (amplada x profunditat x alçària) | 950 x 1080 x 2479 mm |
| Dimensions de paleta (L x A x A) | 950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6") |
| Pes de paleta | 492,1 kg (1085 lliures) |
| Codi UNSPSC | 43212104 |