HP LaserJet Pro 4002dw Printer. Tecnologia d'impressió: Làser. Número de cartutxos d'impressió: 1, Cicle de (màxim): 80000 pàgines per mes. Resolució màxima: 1200 x 1200 DPI. Mida màxima de paper sèrie A ISO: A4. Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter): 40 ppm, Impressió dúplex. Exposar: LCD. Wi-Fi. Color de producte: Blanc
| Color | No |
| Tecnologia d'impressió | Làser |
| Impressió dúplex | Si |
| Resolució màxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitat d'impressió (negre, qualitat normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Resolució de tinta negra | 1200 x 1200 DPI |
| Temps d'escalfament | 45 s |
| Temps a la primera pàgina (negre, normal) | 6,3 s |
| Impressió de marca d'aigua | Si |
| La impressió segura | Si |
| Funció d'impressió de fullet | Si |
| Impressió econòmica | Si |
| Cicle de (màxim) | 80000 pàgines per mes |
| Impressió de colors | Negre |
| Número de cartutxos d'impressió | 1 |
| Idiomes per a la descripció de les pàgines | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Cicle de treball (recomanat) | 750 - 4000 pàgines per mes |
| Tipus de lletra de la impressora | Scalable, TrueType |
| País d'origen | Filipines |
| Cartutxos de substitució | Toner noir HP LaserJet authentique 149A (env. 2 900 pages) W1490A; Toner noir HP LaserJet authentique 149X (environ 9 500 pages), W1490X |
| Segment HP | Petita i mitjana empresa |
| Nombre total de safates d'entrada | 2 |
| Capacitat d'entrada total | 350 fulles |
| Capacitat de sortida total | 150 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 1 | 100 fulles |
| Capacitat d'entrada de la safata per a paper 2 | 250 fulles |
| Safata multiús | Si |
| Capacitat de la safatade propòsits múltiples | 100 fulles |
| Nombre màxim de safates d'entrada | 3 |
| Capacitat d'entrada màxima | 900 fulles |
| Capacitat de producció màxima | 150 fulles |
| Mida màxima de paper sèrie A ISO | A4 |
| Tipus de suport per a la safata de paper | Paper ordinari, Paper bond, Paper reciclat, Sobres, Etiquetes, Paper gruixut, Papel de poco gramaje, Paper rugós, Capçalera |
| El tamany màxim d'impressió | 207.4 x 347.1 mm |
| Mides de sobres | B5, C5, DL |
| Mides del paper fotogràfic | 10x15 cm |
| Custom ample dels mitjans de comunicació | 76 - 2165,9 mm |
| Personalitzats de suport de longitud | 127 - 356,6 mm |
| Pes del suport per a la safata de paper | 60 - 200 g/m² |
| Impressió directa | Si |
| Port USB | Si |
| Quantitat de ports USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Si |
| Ethernet / connexió LAN | Si |
| Tecnologia de cablatge | 10/100Base-T(X) |
| Taxes de transferència de dades Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Estàndards Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorisme de seguretat suportat | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Tecnologies d'impressió mòbil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memòria interna | 256 MB |
| Màxima memòria interna | 256 MB |
| Processador integrat | Si |
| Freqüència del processador | 1200 MHz |
| Nivell de pressió acústica (impressió) | 54 Db |
| Nivell de potència acústica (impressió) | 6,6 Db |
| Posicionament al mercat | Empresa |
| Color de producte | Blanc |
| Pantalla integrada | Si |
| Exposar | LCD |
| Tipus de control | Botons |
| Certificació | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Mitjana de consum d'energia durant l'impressió | 495 W |
| Consum d'energia (preparat) | 5,5 W |
| Consum d'energia (d'energia) | 0,5 W |
| Consum d'energia (off) | 0,05 W |
| Consum d'electricitat d'Energia Star Typical | 0,36 kWh/week |
| Tensió d'entrada de CA | 110 - 240 MB/s |
| Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz |
| Sistemes operatius Windows suportats | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemes operatius Mac suportats | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Altres sistemes operatius admesos | ChromeOS, Android, iOS |
| Interval de temperatura de funcionament (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Rang de temperatura (T-T) | -20 - 40 °C |
| Rang d'humitat | 10 - 80% |
| Certificats de sostenibilitat | Blue Angel |
| Tecnologies i materials sostenibles | Recyclable through HP Planet Partners; Compatible with Accessibility Accessories; Contains post-consumer recycled plastic |
| Amplada | 381 mm |
| Profunditat | 357 mm |
| Alçada | 216 mm |
| Pes | 8,56 kg |
| Amplària d'embalatge | 443 mm |
| Profunditat d'embalatge | 274 mm |
| Alçada d'embalatge | 464 mm |
| Pes de paquet | 10,5 kg |
| Cartuxt (os) inclosos | Si |
| Capacitat del cartutx inclòs (negre) | 2900 pàgines |
| Targeta de garantia | Si |
| Cables inclosos | AC |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| Seguretat dinàmica HP | Si |
| HP Security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| Pes del palet | 399 kg |
| Nombre de capes per palet | 4 peces |
| Quantitat per palet | 36 peces |
| Número de cartró per capa | 9 peces |
| Requisits recomanats del sistema | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Tipus de font d'alimentació | Internal (built-in) Power Supply |
| Compatibilitat electromagnètica | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Compatible amb els sistemes operatius | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Impressió | Impressió monocrom |
| Compliment amb la sostenibilitat | Si |
| Dimensions del palet (amplada x profunditat x alçària) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Rang d'operació d'humitat recomanada | 30 - 70% |
| Temperatures de funcionament recomanat (T-T) | 15 - 27 °C |
| Tamany de contingut personalitzat | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Emissions de potència acústica (llest) | Inaudible |
| Consum d'electricitat típic (TEC) nombre | 0.36 kWh/Week (Blue Angel) |
| Codi UNSPSC | 43212105 |
| Contingut de la capsa | HP LaserJet Pro 4002dw Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable |